Historické tabulky a statistiky
Zpět na hlavní stranu
Lidé s nejvíce získanými body
| Jméno | Tým | Účast | Body |
1. | Krejčí Vladislav | Bike sport Uničov | 176 | 3791 |
2. | Valouchová Marie | | 139 | 3706 |
3. | Komárková Eva | Cyklo Polách a syn | 154 | 3665,5 |
4. | Kechrt Tomáš | Prime sport expert | 136 | 3203 |
5. | Vala Martin | Bike sport Uničov | 124 | 2811,5 |
6. | Navařík Robert | Nava sport | 107 | 2588,5 |
7. | Hejtmánek Marek | SK Salith sport | 144 | 2510 |
8. | Navařík Robert | Nava sport | 108 | 2437,5 |
9. | Fláma Tomáš | T.S.Bohemia Kross BT | 106 | 2180 |
10. | Trojek Karel | Oknoplast Šumperk | 119 | 2113 |
11. | Hladiš David | Kolárna | 126 | 2030 |
12. | Bártová Gabriela | SKC Tufo Prostějov | 86 | 2020,5 |
13. | Staňková Štěpánka | Moolbike Team | 78 | 2015 |
14. | Brückner Ivan | MTB Bohdíkov | 130 | 1950,5 |
15. | Kouřil Jiří | Fitko Jeseník | 73 | 1904,5 |
16. | Pokorný Jiří | SK Salith sport | 87 | 1829 |
17. | Svoboda Marian | Unikovo mtb team | 76 | 1827,5 |
18. | Bárta Tomáš | SKC Prostějov | 87 | 1824 |
19. | Planičková Eva | Bikesport Team Mohelnice | 81 | 1772,5 |
20. | Raška Lukáš | Bike Academy Opletal | 74 | 1763,5 |
Týmy s nejvíce získanými body
| Jméno | | Účast | Body |
1. | Bikesport Team Mohelnice | www | 1395 | 22010 |
2. | Cyklo Polách a syn | www | 971 | 15883 |
3. | Credo team | | 1057 | 15395,5 |
4. | Kolárna | www | 708 | 13983 |
5. | Bike sport Uničov | | 696 | 13091 |
6. | BT Kola Kaňkovský | www | 660 | 9885 |
7. | Cykloklub Morava | www | 694 | 9391,5 |
8. | SC Samotišky | | 536 | 9178,5 |
9. | Nava sport | www | 371 | 7885,5 |
10. | Oknoplast Šumperk | | 448 | 7446,5 |
11. | In-Life Cycling Team | | 390 | 6876,5 |
12. | SK Salith Sumtex Šumperk | | 391 | 5913,5 |
13. | TNF bike team | www | 303 | 5802,5 |
14. | Cirlibaba | www | 332 | 4782 |
15. | Unikovo mtb team | | 194 | 4553,5 |
16. | Promotorsport | | 286 | 4443,5 |
17. | Bike Team Zlaté Hory | www | 276 | 3906,5 |
18. | C.A.C Šumperk | www | 248 | 3589,5 |
19. | Stevens Bikes - Emilio Sport | | 189 | 3419,5 |
20. | eSeNBáci | www | 299 | 3336 |
Největší účast v závodech
Nejvíc vyhraných závodů (první místo v kategorii)
Účast po kategoriích
MA | Muži A (19-29 let) | 2967 |
MB | Muži B (30-39 let) | 3473 |
MC | Muži C (40-49 let) | 3439 |
MD | Muži D (50-59 let) | 1998 |
ME | Muži E (od 60 let) | 210 |
MJ | Junioři (17-18 let) | 1692 |
MK | Kadeti (15-16 let) | 35 |
MS | Starší žáci (13-14 let) | 1960 |
MM | Mladší žáci (11-12 let) | 1354 |
MP | Předžáci (do 10 let) | 426 |
ZA | Ženy A (17-39 let) | 1046 |
ZB | Ženy B (od 40 let) | 698 |
ZJ | Juniorky (16-18 let) | 69 |
ZK | Kadetky (15-16 let) | 19 |
ZS | Starší žákyně (13-14 let) | 600 |
ZM | Mladší žákyně (11-12 let) | 441 |
ZP | Předžákyně (do 10 let) | 204 |
10 | Malí žáci (8-10 let) | 1613 |
7 | Předžáci (5-7 let) | 1352 |
4 | Benjamínci (do 4 let) | 769 |
Účast podle věku závodníků
Graf ukazuje, jak staří závodníci se nejčastěji účastní závodů. (Věk se počítá jen podle kalendářních let, ne podle přesného data narození.)
Levá tmavší část zahrnuje úcast od roku 2016, oranžová zahrnuje předchozí roky.
Číslo na konci řádku je celkový počet.
1 | 9 |
2 | 136 |
3 | 276 |
4 | 388 |
5 | 329 |
6 | 443 |
7 | 663 |
8 | 598 |
9 | 713 |
10 | 892 |
11 | 897 |
12 | 893 |
13 | 775 |
14 | 771 |
15 | 972 |
16 | 693 |
17 | 587 |
18 | 603 |
19 | 393 |
20 | 300 |
21 | 314 |
22 | 279 |
23 | 317 |
24 | 278 |
25 | 271 |
26 | 320 |
27 | 313 |
28 | 318 |
29 | 347 |
30 | 368 |
31 | 362 |
32 | 341 |
33 | 361 |
34 | 455 |
35 | 393 |
36 | 449 |
37 | 357 |
38 | 391 |
39 | 383 |
40 | 438 |
41 | 466 |
42 | 428 |
43 | 417 |
44 | 443 |
45 | 443 |
46 | 360 |
47 | 279 |
48 | 262 |
49 | 201 |
50 | 315 |
51 | 268 |
52 | 229 |
53 | 209 |
54 | 180 |
55 | 157 |
56 | 125 |
57 | 116 |
58 | 127 |
59 | 124 |
60 | 108 |
61 | 81 |
62 | 88 |
63 | 69 |
64 | 41 |
65 | 41 |
66 | 41 |
67 | 25 |
68 | 23 |
69 | 8 |
70 | 9 |
71 | 4 |
72 | 1 |
73 | 1 |
74 | 1 |
75 | 2 |
78 | 1 |
79 | 1 |