Historické tabulky a statistiky
Zpět na hlavní stranu
Lidé s nejvíce získanými body
| Jméno | Tým | Účast | Body |
1. | Krejčí Vladislav | Bike sport Uničov | 182 | 3900 |
2. | Komárková Eva | Cyklo Polách a syn | 161 | 3865,5 |
3. | Valouchová Marie | | 139 | 3706 |
4. | Kechrt Tomáš | Prime sport expert | 141 | 3313 |
5. | Vala Martin | Bike sport Uničov | 124 | 2811,5 |
6. | Navařík Robert | Nava sport | 113 | 2737,5 |
7. | Hejtmánek Marek | SK Salith sport | 150 | 2618 |
8. | Navařík Robert | Nava sport | 114 | 2563,5 |
9. | Fláma Tomáš | T.S.Bohemia Kross BT | 108 | 2240 |
10. | Trojek Karel | Oknoplast Šumperk | 119 | 2113 |
11. | Kouřil Jiří | Fitko Jeseník | 80 | 2094,5 |
12. | Hladiš David | Kolárna | 127 | 2044 |
13. | Bártová Gabriela | SKC Tufo Prostějov | 86 | 2020,5 |
14. | Linhartová Štěpánka | Moolbike Team | 78 | 2015 |
15. | Brückner Ivan | MTB Bohdíkov | 131 | 1958,5 |
16. | Svoboda Marian | Unikovo mtb team | 79 | 1898,5 |
17. | Spáčil Leopold | Mondraker Racing Team | 63 | 1858 |
18. | Hrubý Petr | SK Salith sport | 83 | 1854,5 |
19. | Hejtmánek Miloš | C.A.C Šumperk | 114 | 1844 |
20. | Harlender Lukáš | Kolárna | 69 | 1839,5 |
Týmy s nejvíce získanými body
| Jméno | | Účast | Body |
1. | Bikesport Team Mohelnice | www | 1465 | 23162 |
2. | Cyklo Polách a syn | www | 986 | 16218 |
3. | Credo team | | 1060 | 15437,5 |
4. | Kolárna | www | 743 | 14581 |
5. | Bike sport Uničov | | 722 | 13526 |
6. | BT Kola Kaňkovský | www | 661 | 9885 |
7. | Cykloklub Morava | www | 703 | 9571,5 |
8. | SC Samotišky | | 545 | 9342,5 |
9. | Nava sport | www | 386 | 8199,5 |
10. | Oknoplast Šumperk | | 448 | 7446,5 |
11. | In-Life Cycling Team | | 404 | 7156,5 |
12. | SK Salith Sumtex Šumperk | | 392 | 5938,5 |
13. | TNF bike team | www | 303 | 5802,5 |
14. | Promotorsport | | 341 | 5224,5 |
15. | Unikovo mtb team | | 220 | 5057,5 |
16. | Cirlibaba | www | 335 | 4837 |
17. | Bike Team Zlaté Hory | www | 323 | 4650,5 |
18. | C.A.C Šumperk | www | 254 | 3674,5 |
19. | Stevens Bikes - Emilio Sport | | 190 | 3429,5 |
20. | eSeNBáci | www | 303 | 3397 |
Největší účast v závodech
Nejvíc vyhraných závodů (první místo v kategorii)
Účast po kategoriích
MA | Muži A (19-29 let) | 3044 |
MB | Muži B (30-39 let) | 3561 |
MC | Muži C (40-49 let) | 3556 |
MD | Muži D (50-59 let) | 2088 |
ME | Muži E (od 60 let) | 274 |
MJ | Junioři (17-18 let) | 1738 |
MK | Kadeti (15-16 let) | 69 |
MS | Starší žáci (13-14 let) | 2006 |
MM | Mladší žáci (11-12 let) | 1402 |
MP | Předžáci (do 10 let) | 426 |
ZA | Ženy A (17-39 let) | 1064 |
ZB | Ženy B (od 40 let) | 726 |
ZJ | Juniorky (16-18 let) | 69 |
ZK | Kadetky (15-16 let) | 21 |
ZS | Starší žákyně (13-14 let) | 614 |
ZM | Mladší žákyně (11-12 let) | 462 |
ZP | Předžákyně (do 10 let) | 204 |
10 | Malí žáci (8-10 let) | 1707 |
7 | Předžáci (5-7 let) | 1478 |
4 | Benjamínci (do 4 let) | 840 |
Účast podle věku závodníků
Graf ukazuje, jak staří závodníci se nejčastěji účastní závodů. (Věk se počítá jen podle kalendářních let, ne podle přesného data narození.)
Levá tmavší část zahrnuje úcast od roku 2017, oranžová zahrnuje předchozí roky.
Číslo na konci řádku je celkový počet.
1 | 10 |
2 | 142 |
3 | 299 |
4 | 432 |
5 | 360 |
6 | 471 |
7 | 729 |
8 | 622 |
9 | 749 |
10 | 925 |
11 | 931 |
12 | 931 |
13 | 802 |
14 | 802 |
15 | 993 |
16 | 711 |
17 | 597 |
18 | 638 |
19 | 404 |
20 | 304 |
21 | 315 |
22 | 287 |
23 | 323 |
24 | 297 |
25 | 280 |
26 | 326 |
27 | 325 |
28 | 322 |
29 | 356 |
30 | 376 |
31 | 378 |
32 | 350 |
33 | 365 |
34 | 462 |
35 | 405 |
36 | 463 |
37 | 366 |
38 | 397 |
39 | 391 |
40 | 445 |
41 | 472 |
42 | 441 |
43 | 433 |
44 | 460 |
45 | 456 |
46 | 379 |
47 | 303 |
48 | 273 |
49 | 207 |
50 | 326 |
51 | 274 |
52 | 253 |
53 | 220 |
54 | 192 |
55 | 171 |
56 | 129 |
57 | 117 |
58 | 134 |
59 | 129 |
60 | 114 |
61 | 96 |
62 | 99 |
63 | 84 |
64 | 42 |
65 | 41 |
66 | 48 |
67 | 29 |
68 | 33 |
69 | 8 |
70 | 9 |
71 | 4 |
72 | 2 |
73 | 1 |
74 | 1 |
75 | 2 |
77 | 1 |
78 | 1 |
79 | 1 |