02.06.2007 | Mrtvý muž 2007 | 1 kolo | Bartoš Martin | 14. | MA | | | 0:43:46 | | | 1 | |
09.06.2007 | Minimaraton Sněžník 2007 | 2 kola | Uherka Vlastimil | 35. | MB | 16. | | 2:59:43 | | 1 | 1 | 1 |
24.06.2007 | VC MTB Leštiny 2007 | Leština | Caha Bohuslav | | MD | 8. | | | | 9 | 1 | 9 |
24.06.2007 | VC MTB Leštiny 2007 | Leština | Polášek Roman | | MB | 15. | | | | 2 | 1 | 2 |
24.06.2007 | VC MTB Leštiny 2007 | Leština | Heger Kurt | | MD | 5. | | | | 12 | 1 | 12 |
11.08.2007 | Svatá Trojice bikemaraton 2007 | 70 km | Nosál Pavel | | MB | | | DNF | | | 1 | |
11.08.2007 | Svatá Trojice bikemaraton 2007 | 55 km | Čepa Martin | | MB | | | DNF | | | 1 | |
25.08.2007 | Moravský Bikemaraton 2007 | 80 km | Bartoš Martin | 16. | MA | 5. | | 03:26:26.1 | | 12 | 1 | 12 |
25.08.2007 | Moravský Bikemaraton 2007 | 30 km | Polášek Roman | 90. | MB | 9. | | 01:54:36.1 | | 8 | 1 | 8 |
25.08.2007 | Moravský Bikemaraton 2007 | 50 km | Kulatý Martin | 230. | MB | 76. | | 02:36:41.7 | | 0 | 1 | 0 |
21.05.2008 | Časovka na Dlouhé stráně 2008 | Časovka | Nosál Pavel | 31. | MB | 8. | | 64:47 | | 9 | 1 | 9 |
24.05.2008 | Mrtvý muž 2008 | 34.5 km | Uherka Vlastimil | 27. | MB | 16. | | 2:13:51 | | 1 | 1 | 1 |
24.05.2008 | Mrtvý muž 2008 | 34.5 km | Polášek Roman | 33. | MB | 21. | | 2:47:38 | | 0 | 1 | 0 |
22.06.2008 | VC MTB Leština 2008 | Muži D | Caha Bohuslav | | MD | 8. | | | | 9 | 1 | 9 |
22.06.2008 | VC MTB Leština 2008 | Muži B | Nosál Pavel | | MB | 7. | | | | 10 | 1 | 10 |
22.06.2008 | VC MTB Leština 2008 | Muži D | Heger Kurt | | MD | 7. | | | | 10 | 1 | 10 |
22.06.2008 | VC MTB Leština 2008 | Mladší žákyně | Planičková Eva | | ZM | 2. | | | | 17 | 1 | 17 |
22.06.2008 | VC MTB Leština 2008 | Muži A | Bartoš Martin | 6. | MA | | | | | 11 | 1 | 11 |
29.06.2008 | Okolo Háječku 2008 | Děti | Bárta Tomáš | | MP | 3. | | | | 15 | 1 | 15 |
26.07.2008 | Temenický Klapušák 2008 | 4 kola | Uherka Vlastimil | 25. | MB | 12. | 4 | 1:58:33 | | 5 | 1 | 5 |
27.07.2008 | Časovka na Senovou 2008 | Časovka | Uherka Vlastimil | 54. | MB | 15. | | 0:35:04 | | 2 | 1 | 2 |
09.08.2008 | Svatá Trojice Bikemaraton 2008 | Děti do 12 let | Planičková Eva | 5. | ZM | 1. | | 27:26 | | 20 | 1 | 20 |
09.08.2008 | Svatá Trojice Bikemaraton 2008 | 68 km | Bartoš Martin | 15. | MA | 10. | | 3:21:26 | | 7 | 1 | 7 |
23.08.2008 | Moravský Bikemaraton 2008 | Hlavní závod 80 km | Bartoš Martin | 38. | MA | 17. | | 03:26:32.5 | 02:01:21.5 | 0 | 1 | 0 |
23.08.2008 | Moravský Bikemaraton 2008 | 30 km | Bárta Tomáš | 93. | MP | 6. | | 01:57:26.4 | | 11 | 1 | 11 |
23.08.2008 | Moravský Bikemaraton 2008 | Hlavní závod 80 km | Havlíček Marek | 99. | MA | 34. | | 04:07:23.2 | 02:19:59.8 | 0 | 1 | 0 |
23.08.2008 | Moravský Bikemaraton 2008 | Hlavní závod 80 km | Hampl Pavel | 105. | MB | 36. | | 04:10:34.0 | 02:27:33.8 | 0 | 1 | 0 |
23.08.2008 | Moravský Bikemaraton 2008 | 30 km | Planičková Eva | 112. | ZM | 3. | | 02:08:07.6 | | 15 | 1 | 15 |
17.09.2008 | Leznické Hópan 2008 | Předžáci | Bárta Tomáš | 1. | MP | 1. | | 0:02:07 | | 20 | 1 | 20 |
21.09.2008 | Velká Cena XC Hrabenov 2008 | Předžáci | Bárta Tomáš | 2. | MP | 2. | | 0:04:55 | | 17 | 1 | 17 |
21.09.2008 | Velká Cena XC Hrabenov 2008 | Mladší žáci | Planičková Eva | 4. | ZM | 1. | | 0:15:18 | | 20 | 1 | 20 |
21.09.2008 | Velká Cena XC Hrabenov 2008 | MA,MB | Planička Robert | 5. | MB | 4. | | 1:09:36 | | 13 | 1 | 13 |
28.09.2008 | VC MTB Bludova 2008 | Děti do 12 let | Bárta Tomáš | 7. | MP | 3. | | 6:50 | | 15 | 1 | 15 |
13.05.2009 | Leznické Hópan 2009 | Předžáci | Bárta Tomáš | | MP | 1. | | | | 20 | 1 | 20 |
13.05.2009 | Leznické Hópan 2009 | Mladší žáci | Planičková Eva | | ZM | 1. | | | | 20 | 1 | 20 |
13.05.2009 | Leznické Hópan 2009 | MA,MB,MC,MJ | Jílek David | 17. | MA | 6. | | | | 11 | 1 | 11 |
13.05.2009 | Leznické Hópan 2009 | MA,MB,MC,MJ | Montág Petr | 36. | MA | 10. | | | | 7 | 1 | 7 |
20.05.2009 | Časovka na Dlouhé stráně 2009 | Časovka | Bartoš Martin | 15. | MB | 7. | | 58:18 | | 10 | 1 | 10 |
20.05.2009 | Časovka na Dlouhé stráně 2009 | Časovka | Montág Petr | 42. | MA | 8. | | 1:12:04 | | 9 | 1 | 9 |
23.05.2009 | Mrtvý muž 2009 | 11.5 km | Planičková Eva | 10. | ZM | 1. | | 0:50:48 | | 20 | 1 | 20 |
23.05.2009 | Mrtvý muž 2009 | 34.5 km | Bartoš Martin | 13. | MB | 9. | 3 | 1:32:25 | | 8 | 1 | 8 |
23.05.2009 | Mrtvý muž 2009 | 34.5 km | Polášek Roman | 43. | MB | 22. | 3 | 2:21:03 | | 0 | 1 | 0 |
27.05.2009 | Králecký úvoz 2009 | 1 kolo | Bárta Tomáš | 10. | MP | 2. | 1 | 0:24:36 | | 17 | 1 | 17 |
27.05.2009 | Králecký úvoz 2009 | 4 kola | Bartoš Martin | 10. | MB | 7. | 4 | 1:12:13 | | 10 | 1 | 10 |
27.05.2009 | Králecký úvoz 2009 | 3 kola | Jílek Petr | 21. | MC | 10. | 3 | 1:11:25 | | 7 | 1 | 7 |
30.05.2009 | VC Lázně Velké Losiny 2009 | Předžáci | Bárta Tomáš | | MP | 1. | | | | 20 | 1 | 20 |
06.06.2009 | Minimaraton Sněžník 2009 | 34 km | Montág Petr | 19. | MA | 3. | 2 | 2:25:42 | | 15 | 1 | 15 |
21.06.2009 | VC MTB Leština 2009 | Předžáci | Bárta Tomáš | | MP | 3. | | | | 15 | 1 | 15 |
21.06.2009 | VC MTB Leština 2009 | Mladší žákyně | Planičková Eva | | ZM | 2. | | | | 17 | 1 | 17 |
27.06.2009 | Okolo Háječku 2009 | Děti | Planičková Eva | | ZM | 1. | | | | 20 | 1 | 20 |
27.06.2009 | Okolo Háječku 2009 | Hlavní závod | Polášek Roman | 32. | MB | 8. | | 1:22:14 | | 9 | 1 | 9 |
08.08.2009 | Bozeňovský Minimaraton 2009 | Hlavní závod 40 km | Caha Bohuslav | | MD | | | DNF | | | 1 | |
08.08.2009 | Bozeňovský Minimaraton 2009 | Předžáci | Kaplan Martin | 5. | MP | 3. | | 0:04:47 | | 15 | 1 | 15 |
08.08.2009 | Bozeňovský Minimaraton 2009 | Žáci 10 km | Bárta Tomáš | 9. | MM | 2. | | 0:28:32 | | 17 | 1 | 17 |
08.08.2009 | Bozeňovský Minimaraton 2009 | Hlavní závod 40 km | Bartoš Martin | 11. | MB | 6. | | 1:29:09 | | 11 | 1 | 11 |
08.08.2009 | Bozeňovský Minimaraton 2009 | Žáci 10 km | Planičková Eva | 12. | ZM | 1. | | 0:29:56 | | 20 | 1 | 20 |
08.08.2009 | Bozeňovský Minimaraton 2009 | Hlavní závod 40 km | Montág Petr | 21. | MA | 6. | | 1:35:50 | | 11 | 1 | 11 |
08.08.2009 | Bozeňovský Minimaraton 2009 | Hlavní závod 40 km | Jílek Petr | 41. | MC | 5. | | 1:51:47 | | 12 | 1 | 12 |
08.08.2009 | Bozeňovský Minimaraton 2009 | Hlavní závod 40 km | Polášek Roman | 43. | MB | 18. | | 1:57:24 | | 0 | 1 | 0 |
08.08.2009 | Bozeňovský Minimaraton 2009 | Hlavní závod 40 km | Uherka Vlastimil | 45. | MC | 7. | | 1:57:44 | | 10 | 1 | 10 |
16.08.2009 | O cenu Rapotína 2009 | Mladší žáci | Planičková Eva | 6. | ZM | 1. | | 0:08:58 | | 20 | 1 | 20 |
16.08.2009 | O cenu Rapotína 2009 | Předžáci | Kaplan Martin | 31. | MP | 2. | | 3:44 | | 17 | 1 | 17 |
22.08.2009 | Moravský Bikemaraton 2009 | Hlavní závod 80 km | Bartoš Martin | 16. | MB | 5. | | 3:20:01.8 | 1:57:52.8 | 12 | 1 | 12 |
22.08.2009 | Moravský Bikemaraton 2009 | Hlavní závod 80 km | Hampl Pavel | 49. | MB | 18. | | 3:38:19.3 | 2:07:43.9 | 0 | 1 | 0 |
22.08.2009 | Moravský Bikemaraton 2009 | Hlavní závod 80 km | Kapl Vladimír | 65. | MA | 15. | | 3:54:12.8 | 2:15:21.0 | 2 | 1 | 2 |
22.08.2009 | Moravský Bikemaraton 2009 | Hlavní závod 80 km | Vaněk David | 66. | MB | 28. | | 3:54:13.7 | 2:15:20.0 | 0 | 1 | 0 |
22.08.2009 | Moravský Bikemaraton 2009 | 30 km | Planičková Eva | 77. | ZM | 3. | | 1:55:54.0 | | 15 | 1 | 15 |
22.08.2009 | Moravský Bikemaraton 2009 | Hlavní závod 80 km | Havlíček Marek | 91. | MA | 20. | | 4:08:28.5 | 2:24:28.4 | 0 | 1 | 0 |
20.09.2009 | VC XC Hrabenov 2009 | Ml.žáci | Planičková Eva | 5. | ZM | 1. | | 0:13:03 | | 20 | 2 | 40 |
20.09.2009 | VC XC Hrabenov 2009 | MA,MB | Bartoš Martin | 15. | MB | 8. | | 1:12:55 | | 9 | 2 | 18 |
27.09.2009 | VC MTB Bludova 2009 | Děti do 12 let | Planičková Eva | 8. | ZM | 1. | | 0:06:41 | | 20 | 1 | 20 |
03.10.2009 | VC Šumperka 2009 | Časovka děti | Planičková Eva | 6. | ZM | 1. | | 9:53 | | 20 | 1 | 20 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 1 kolo | Bárta Tomáš | 2. | MM | 2. | | | | 17 | 1 | 17 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 1 kolo | Šebesta Dominik | 3. | MM | 3. | | | | 15 | 1 | 15 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 4 kola | Planička Robert | 3. | MB | 1. | | 1:21:35 | | 20 | 1 | 20 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 3 kola | Peškar Josef | 4. | MD | 4. | | 1:19:33 | | 13 | 1 | 13 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 2 kola | Planičková Eva | 7. | ZS | 3. | | 1:14:00 | | 15 | 1 | 15 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 1 kolo | Peškar Jan | 8. | MM | 7. | | | | 10 | 1 | 10 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 4 kola | Jílek David | 11. | MA | 5. | | 1:33:15 | | 12 | 1 | 12 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 4 kola | Bartoš Martin | 13. | MB | 5. | | 1:36:40 | | 12 | 1 | 12 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 4 kola | Montág Petr | 24. | MA | 9. | | 1:58:07 | | 8 | 1 | 8 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 4 kola | Uherka Vlastimil | 27. | MC | 7. | | 2:19:30 | | 10 | 1 | 10 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 4 kola | Jílek Petr | 28. | MC | 8. | | 2:33:39 | | 9 | 1 | 9 |
12.05.2010 | Leznické Hópan 2010 | 4 kola | Polášek Roman | 33. | MC | 10. | -1 | | | 7 | 1 | 7 |
22.05.2010 | Mrtvý muž 2010 | 34.5 km | Jílek David | | MA | | | DNF | | | 1 | |
22.05.2010 | Mrtvý muž 2010 | 34.5 km | Navara Ivo | | MC | | | DNF | | | 1 | |
22.05.2010 | Mrtvý muž 2010 | Děti do 12 let | Bárta Tomáš | 1. | MM | 1. | | 0:44:57 | | 20 | 1 | 20 |
22.05.2010 | Mrtvý muž 2010 | Děti do 12 let | Šebesta Dominik | 2. | MM | 2. | | 0:45:14 | | 17 | 1 | 17 |
22.05.2010 | Mrtvý muž 2010 | 34.5 km | Planička Robert | 4. | MB | 3. | | 1:36:38 | | 15 | 1 | 15 |
22.05.2010 | Mrtvý muž 2010 | 11.5 km | Planičková Eva | 6. | ZS | 2. | | 0:50:03 | | 17 | 1 | 17 |
22.05.2010 | Mrtvý muž 2010 | Děti do 12 let | Kaplan Martin | 8. | MP | 1. | | 1:28:16 | | 20 | 1 | 20 |
22.05.2010 | Mrtvý muž 2010 | 34.5 km | Uherka Vlastimil | 23. | MC | 8. | | 2:27:46 | | 9 | 1 | 9 |
26.05.2010 | Králecký úvoz 2010 | 4 kola | Planička Robert | 4. | MB | 2. | | 1:18:37 | | 17 | 1 | 17 |
26.05.2010 | Králecký úvoz 2010 | 1 kolo | Bárta Tomáš | 5. | MM | 2. | | 0:26:53 | | 17 | 1 | 17 |
26.05.2010 | Králecký úvoz 2010 | 1 kolo | Planičková Eva | 8. | ZS | 1. | | 0:28:55 | | 20 | 1 | 20 |
26.05.2010 | Králecký úvoz 2010 | 1 kolo | Šebesta Dominik | 9. | MM | 4. | | 0:34:24 | | 13 | 1 | 13 |
26.05.2010 | Králecký úvoz 2010 | 4 kola | Jílek David | 11. | MA | 6. | | 1:27:36 | | 11 | 1 | 11 |
26.05.2010 | Králecký úvoz 2010 | 1 kolo | Kaplan Martin | 13. | MP | 1. | | 0:49:56 | | 20 | 1 | 20 |
26.05.2010 | Králecký úvoz 2010 | 3 kola | Uherka Vlastimil | 20. | MC | 9. | | 1:27:55 | | 8 | 1 | 8 |
29.05.2010 | VC Lázně Velké Losiny 2010 | Starší žákyně | Planičková Eva | | ZS | 1. | | 32:40 | | 20 | 1 | 20 |
29.05.2010 | VC Lázně Velké Losiny 2010 | Mladší žáci | Bárta Tomáš | | MM | 2. | | 12:00 | | 17 | 1 | 17 |
29.05.2010 | VC Lázně Velké Losiny 2010 | Hlavní závod 6 kol | Planička Robert | 6. | MB | 3. | | 1:09:27 | | 15 | 1 | 15 |
29.05.2010 | VC Lázně Velké Losiny 2010 | Předžáci a ml.žákyně | Kaplan Martin | 8. | MP | 4. | | 13:07 | | 13 | 1 | 13 |
29.05.2010 | VC Lázně Velké Losiny 2010 | Hlavní závod 6 kol | Bartoš Martin | 25. | MB | 6. | -1 | 1:06:24 | | 11 | 1 | 11 |
29.05.2010 | VC Lázně Velké Losiny 2010 | Hlavní závod 6 kol | Polášek Roman | 48. | MC | 12. | -2 | 1:09:01 | | 5 | 1 | 5 |
29.05.2010 | VC Lázně Velké Losiny 2010 | Hlavní závod 6 kol | Uherka Vlastimil | 51. | MC | 13. | -2 | 1:14:31 | | 4 | 1 | 4 |
05.06.2010 | Bozeňovský Cyklomaraton 2010 | Muži 55 km | Polášek Roman | | MC | | | DNF | | | 1 | |
05.06.2010 | Bozeňovský Cyklomaraton 2010 | Muži 55 km | Čepa Martin | | MB | | | DNF | | | 1 | |
05.06.2010 | Bozeňovský Cyklomaraton 2010 | Předžáci 2 km | Kaplan Martin | 5. | MP | 3. | | 10:06.6 | | 15 | 1 | 15 |
05.06.2010 | Bozeňovský Cyklomaraton 2010 | Muži 55 km | Jílek David | 5. | MA | 2. | | 2:41:05.1 | | 17 | 1 | 17 |
05.06.2010 | Bozeňovský Cyklomaraton 2010 | 15 km | Planičková Eva | 6. | ZS | 2. | | 0:35:21.5 | | 17 | 1 | 17 |
05.06.2010 | Bozeňovský Cyklomaraton 2010 | 15 km | Bárta Tomáš | 7. | MM | 1. | | 0:35:23.2 | | 20 | 1 | 20 |
05.06.2010 | Bozeňovský Cyklomaraton 2010 | Předžáci 2 km | Bártová Gabriela | 7. | ZP | 3. | | 10:59.4 | | 15 | 1 | 15 |
05.06.2010 | Bozeňovský Cyklomaraton 2010 | 15 km | Šebesta Dominik | 9. | MM | 3. | | 0:39:09.4 | | 15 | 1 | 15 |
05.06.2010 | Bozeňovský Cyklomaraton 2010 | Muži 55 km | Uherka Vlastimil | 36. | MC | 11. | | 4:03:53.2 | | 6 | 1 | 6 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Muži B | Bartoš Martin | | MB | 4. | | | | 13 | 1 | 13 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Muži B | Planička Robert | | MB | 2. | | | | 17 | 1 | 17 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Mladší žáci | Šebesta Dominik | 1. | MM | 1. | | | | 20 | 1 | 20 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Mladší žáci | Bárta Tomáš | 2. | MM | 2. | | | | 17 | 1 | 17 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Předžačky | Bártová Gabriela | 3. | ZP | 3. | | | | 15 | 1 | 15 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Starší žačky | Planičková Eva | 3. | ZS | 3. | | | | 15 | 1 | 15 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Muži D | Peškar Josef | 3. | MD | 3. | | | | 15 | 1 | 15 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Muži A | Jílek David | 5. | MA | 5. | | | | 12 | 1 | 12 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Muži C | Hübl Pavel | 5. | MC | 5. | | | | 12 | 1 | 12 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Předžáci | Kaplan Martin | 9. | MP | 9. | | | | 8 | 1 | 8 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Muži C | Polášek Roman | 10. | MC | 10. | | | | 7 | 1 | 7 |
20.06.2010 | VC MTB Leština 2010 | Mladší žáci | Peškar Jan | 10. | MM | 11. | | | | 6 | 1 | 6 |
04.07.2010 | Časovka na Senovou 2010 | Předžáci | Kaplan Martin | | MP | 4. | | | | 13 | 1 | 13 |
04.07.2010 | Časovka na Senovou 2010 | Časovka mladší žáci | Šebesta Dominik | 3. | MM | 3. | | 0:15:40 | | 15 | 1 | 15 |
04.07.2010 | Časovka na Senovou 2010 | Časovka | Planička Robert | 3. | MB | 1. | | 0:22:10 | | 20 | 1 | 20 |
04.07.2010 | Časovka na Senovou 2010 | Časovka | Jílek David | 10. | MA | 4. | | 0:23:31 | | 13 | 1 | 13 |
04.07.2010 | Časovka na Senovou 2010 | Časovka | Bartoš Martin | 13. | MB | 4. | | 0:23:48 | | 13 | 1 | 13 |
04.07.2010 | Časovka na Senovou 2010 | Časovka | Polášek Roman | 49. | MC | 8. | | 0:32:21 | | 9 | 1 | 9 |
04.07.2010 | Časovka na Senovou 2010 | Časovka | Uherka Vlastimil | 53. | MC | 9. | | 0:34:54 | | 8 | 1 | 8 |
04.07.2010 | Časovka na Senovou 2010 | Časovka | Planičková Eva | 61. | ZS | 2. | | 0:39:29 | | 17 | 1 | 17 |
10.07.2010 | XC Štědrákova Lhota 2010 | Ml.žáci | Bárta Tomáš | 1. | MM | 1. | | 04:25 | | 20 | 1 | 20 |
10.07.2010 | XC Štědrákova Lhota 2010 | Ml.žáci | Šebesta Dominik | 2. | MM | 2. | | 04:52 | | 17 | 1 | 17 |
10.07.2010 | XC Štědrákova Lhota 2010 | 1 kolo | Planičková Eva | 8. | ZS | 3. | 1 | 0:31:55 | | 15 | 1 | 15 |
10.07.2010 | XC Štědrákova Lhota 2010 | Předžáci | Bártová Gabriela | 10. | ZP | 3. | | 02:35 | | 15 | 1 | 15 |
10.07.2010 | XC Štědrákova Lhota 2010 | Předžáci | Kaplan Martin | 11. | MP | 8. | | 02:36 | | 9 | 1 | 9 |
10.07.2010 | XC Štědrákova Lhota 2010 | 3 kola | Bartoš Martin | 24. | MB | 12. | 3 | 1:13:32 | | 5 | 1 | 5 |
10.07.2010 | XC Štědrákova Lhota 2010 | 3 kola | Polášek Roman | 56. | MC | 11. | 3 | 1:34:16 | | 6 | 1 | 6 |
10.07.2010 | XC Štědrákova Lhota 2010 | 3 kola | Uherka Vlastimil | 64. | MC | 15. | 3 | 1:53:06 | | 2 | 1 | 2 |
17.07.2010 | Karpatský Pedál 2010 | 25 km | Šebesta Dominik | 11. | MM | 1. | | 1:23:28.29 | | 20 | 1,5 | 30 |
17.07.2010 | Karpatský Pedál 2010 | 25 km | Bárta Tomáš | 13. | MM | 2. | | 1:25:50.96 | | 17 | 1,5 | 25,5 |
17.07.2010 | Karpatský Pedál 2010 | 25 km | Kaplan Martin | 28. | MP | 2. | | 2:14:20.12 | | 17 | 1,5 | 25,5 |
17.07.2010 | Karpatský Pedál 2010 | 50 km | Polehňa Kamil | 107. | MA | 28. | | 3:03:53.43 | | 0 | 1,5 | 0 |
24.07.2010 | Jeřáb 1003 2010 | Hlavní závod 70 km | Jílek David | | MA | | | DNF | | | 1,5 | |
24.07.2010 | Jeřáb 1003 2010 | Hlavní závod 70 km | Planička Robert | 3. | MB | 1. | | 3:27:43 | | 20 | 1,5 | 30 |
24.07.2010 | Jeřáb 1003 2010 | Hlavní závod 70 km | Bartoš Martin | 11. | MB | 4. | | 3:45:39 | | 13 | 1,5 | 19,5 |
24.07.2010 | Jeřáb 1003 2010 | Starší žáci 35 km | Planičková Eva | 43. | ZS | 2. | | 2:54:45 | | 17 | 1,5 | 25,5 |
07.08.2010 | Hynčický MTB maraton 2010 | Hlavní závod 60 km | Bartoš Martin | | MB | | | DNF | 29:00 | | 1,5 | |
07.08.2010 | Hynčický MTB maraton 2010 | Hlavní závod 60 km | Planička Robert | | MB | | | DNF | 26:50 | | 1,5 | |
07.08.2010 | Hynčický MTB maraton 2010 | 5 km | Kaplan Martin | 2. | MP | 2. | | 25:11 | | 17 | 1,5 | 25,5 |
07.08.2010 | Hynčický MTB maraton 2010 | 5 km | Bártová Gabriela | 3. | ZP | 1. | | 37:43 | | 20 | 1,5 | 30 |
07.08.2010 | Hynčický MTB maraton 2010 | 30 km | Šebesta Dominik | 7. | MM | 1. | | 2:47:44 | 39:43 | 20 | 1,5 | 30 |
07.08.2010 | Hynčický MTB maraton 2010 | 30 km | Planičková Eva | 9. | ZS | 1. | | 2:53:46 | 42:20 | 20 | 1,5 | 30 |
07.08.2010 | Hynčický MTB maraton 2010 | Hlavní závod 60 km | Jílek David | 11. | MA | 5. | | 3:45:59 | 27:48 | 12 | 1,5 | 18 |
07.08.2010 | Hynčický MTB maraton 2010 | 30 km | Bárta Tomáš | 12. | MM | 3. | | 3:01:33 | 37:42 | 15 | 1,5 | 22,5 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | Ml.žáci | Bárta Tomáš | 1. | MM | 1. | | 0:07:55 | | 20 | 2 | 40 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | Ml.žáci | Šebesta Dominik | 2. | MM | 2. | | 0:07:56 | | 17 | 2 | 34 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | 3 kola | Planička Robert | 5. | MB | 3. | | 1:10:45 | | 15 | 2 | 30 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | Předžáci | Kaplan Martin | 7. | MP | 4. | 2 | 0:06:59 | | 13 | 2 | 26 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | 3 kola | Bartoš Martin | 11. | MB | 4. | | 1:14:48 | | 13 | 2 | 26 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | 1 kolo | Planičková Eva | 12. | ZS | 3. | | 0:35:26 | | 15 | 2 | 30 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | 3 kola | Jílek David | 19. | MA | 6. | | 1:20:38 | | 11 | 2 | 22 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | Předžáci | Bártová Gabriela | 20. | ZP | 9. | 1 | 0:03:42 | | 8 | 2 | 16 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | 3 kola | Polášek Roman | 76. | MC | 18. | | 1:48:35 | | 0 | 2 | 0 |
15.08.2010 | O cenu Rapotína 2010 | 3 kola | Uherka Vlastimil | 88. | MC | 22. | | 2:06:26 | | 0 | 2 | 0 |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | Hlavní závod 80 km | Uherka Vlastimil | | MC | | | DNF | | | 1,5 | |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | Hlavní závod 80 km | Polášek Roman | | MC | | | DNF | 03:17:02.0 | | 1,5 | |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | Hlavní závod 80 km | Planička Robert | 10. | MB | 3. | | 03:14:48.8 | 01:56:47.6 | 15 | 1,5 | 22,5 |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | Hlavní závod 80 km | Bartoš Martin | 27. | MB | 7. | | 03:26:46.3 | 01:59:03.6 | 10 | 1,5 | 15 |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | 30 km | Šebesta Dominik | 32. | MM | 6. | | 01:47:02.1 | | 11 | 1,5 | 16,5 |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | 30 km | Bárta Tomáš | 35. | MM | 7. | | 01:49:04.0 | | 10 | 1,5 | 15 |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | Hlavní závod 80 km | Jílek David | 45. | MA | 19. | | 03:41:43.8 | 02:12:51.3 | 0 | 1,5 | 0 |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | 50 km | Roubíček Adam | 69. | MJ | 10. | | 02:13:31.8 | | 7 | 1,5 | 10,5 |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | 30 km | Planičková Eva | 82. | ZS | 4. | | 02:21:44.9 | | 13 | 1,5 | 19,5 |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | 30 km | Kaplan Martin | 99. | MP | 1. | | 02:40:17.8 | | 20 | 1,5 | 30 |
21.08.2010 | Moravský Bikemaraton 2010 | Hlavní závod 80 km | Peškar Josef | 115. | MD | 15. | | 04:54:06.3 | 02:39:21.2 | 2 | 1,5 | 3 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 2 krátké okruhy | Bárta Tomáš | 1. | MM | 1. | | 00:11:50 | | 20 | 1 | 20 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 2 krátké okruhy | Šebesta Dominik | 2. | MM | 2. | | 00:13:03 | | 17 | 1 | 17 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 1 krátký okruh | Kaplan Martin | 2. | MP | 2. | | 00:05:23 | | 17 | 1 | 17 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 1 krátký okruh | Bártová Gabriela | 3. | ZP | 1. | | 00:05:59 | | 20 | 1 | 20 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 5 okruhů | Planička Robert | 3. | MB | 2. | | 01:09:10 | | 17 | 1 | 17 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 2 krátké okruhy | Peškar Jan | 5. | MM | 4. | | 00:19:44 | | 13 | 1 | 13 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 1 krátký okruh | Peškar Jiří | 5. | MP | 3. | | 00:07:38 | | 15 | 1 | 15 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 5 okruhů | Bartoš Martin | 6. | MB | 3. | | 01:12:05 | | 15 | 1 | 15 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 2 krátké okruhy | Winkler Filip | 6. | MM | 5. | | 00:19:49 | | 12 | 1 | 12 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 3 krátké okruhy | Planičková Eva | 8. | ZS | 2. | | 00:27:01 | | 17 | 1 | 17 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 5 okruhů | Jílek David | 11. | MA | 5. | | 01:15:54 | | 12 | 1 | 12 |
19.09.2010 | VC XC Hrabenov 2010 | 4 okruhy | Peškar Josef | 17. | MD | 7. | | 01:12:37 | | 10 | 1 | 10 |
