Historické tabulky a statistiky
Zpět na hlavní stranu
Lidé s nejvíce získanými body
Týmy s nejvíce získanými body
| Jméno | | Účast | Body |
1. | Bikesport Team Mohelnice | www | 1687 | 27686 |
2. | Cyklo Polách a syn | www | 1015 | 16810 |
3. | Kolárna | www | 845 | 16796 |
4. | Bike sport Uničov | | 850 | 15983 |
5. | Credo team | | 1061 | 15442,5 |
6. | BT Kola Kaňkovský | www | 664 | 9926 |
7. | SC Samotišky | | 576 | 9745,5 |
8. | Cykloklub Morava | www | 708 | 9637,5 |
9. | Nava sport | www | 405 | 8530,5 |
10. | Promotorsport | | 508 | 8167,5 |
11. | In-Life Cycling Team | | 445 | 8054,5 |
12. | Bike Team Zlaté Hory | www | 523 | 8024,5 |
13. | Oknoplast Šumperk | | 448 | 7446,5 |
14. | SK Salith Sumtex Šumperk | | 392 | 5938,5 |
15. | TNF bike team | www | 303 | 5802,5 |
16. | Unikovo mtb team | | 233 | 5345,5 |
17. | Cirlibaba | www | 350 | 5072 |
18. | C.A.C Šumperk | www | 271 | 4004,5 |
19. | TJ Sokol Hrabenov | | 225 | 3801,5 |
20. | eSeNBáci | www | 323 | 3710 |
Největší účast v závodech
Nejvíc vyhraných závodů (první místo v kategorii)
Účast po kategoriích
MA | Muži A (19-29 let) | 3265 |
MB | Muži B (30-39 let) | 3818 |
MC | Muži C (40-49 let) | 3888 |
MD | Muži D (50-59 let) | 2431 |
ME | Muži E (od 60 let) | 449 |
MJ | Junioři (17-18 let) | 1826 |
MK | Kadeti (15-16 let) | 178 |
MS | Starší žáci (13-14 let) | 2133 |
MM | Mladší žáci (11-12 let) | 1566 |
MP | Předžáci (do 10 let) | 426 |
ZA | Ženy A (17-39 let) | 1153 |
ZB | Ženy B (od 40 let) | 825 |
ZJ | Juniorky (16-18 let) | 69 |
ZK | Kadetky (15-16 let) | 52 |
ZS | Starší žákyně (13-14 let) | 662 |
ZM | Mladší žákyně (11-12 let) | 554 |
ZP | Předžákyně (do 10 let) | 204 |
10 | Malí žáci (8-10 let) | 2176 |
7 | Předžáci (5-7 let) | 1917 |
4 | Benjamínci (do 4 let) | 1057 |
Účast podle věku závodníků
Graf ukazuje, jak staří závodníci se nejčastěji účastní závodů. (Věk se počítá jen podle kalendářních let, ne podle přesného data narození.)
Levá tmavší část zahrnuje úcast od roku 2020, oranžová zahrnuje předchozí roky.
Číslo na konci řádku je celkový počet.
1 | 11 |
2 | 171 |
3 | 379 |
4 | 536 |
5 | 452 |
6 | 627 |
7 | 918 |
8 | 806 |
9 | 886 |
10 | 1071 |
11 | 1070 |
12 | 1057 |
13 | 890 |
14 | 871 |
15 | 1078 |
16 | 771 |
17 | 649 |
18 | 679 |
19 | 435 |
20 | 326 |
21 | 341 |
22 | 310 |
23 | 336 |
24 | 314 |
25 | 317 |
26 | 362 |
27 | 346 |
28 | 345 |
29 | 366 |
30 | 394 |
31 | 390 |
32 | 384 |
33 | 399 |
34 | 513 |
35 | 438 |
36 | 477 |
37 | 400 |
38 | 438 |
39 | 417 |
40 | 460 |
41 | 489 |
42 | 462 |
43 | 473 |
44 | 507 |
45 | 504 |
46 | 413 |
47 | 358 |
48 | 330 |
49 | 262 |
50 | 394 |
51 | 320 |
52 | 278 |
53 | 277 |
54 | 255 |
55 | 214 |
56 | 153 |
57 | 128 |
58 | 145 |
59 | 142 |
60 | 133 |
61 | 116 |
62 | 114 |
63 | 110 |
64 | 85 |
65 | 58 |
66 | 56 |
67 | 39 |
68 | 44 |
69 | 27 |
70 | 10 |
71 | 4 |
72 | 5 |
73 | 7 |
74 | 4 |
75 | 2 |
77 | 1 |
78 | 1 |
79 | 1 |